Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/08/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1596 | 1.1597 | 1.3 | 16:31:04 | |
| GBPUSD | 1.3563 | 1.3564 | 1.7 | 16:31:04 | |
| USDJPY | 159.27 | 159.29 | 2.3 | 16:31:04 | |
| USDCHF | 0.8089 | 0.8091 | 1.6 | 16:31:04 | |
| AUDUSD | 0.7116 | 0.7118 | 1.9 | 16:31:04 | |
| NZDUSD | 0.5916 | 0.5918 | 1.9 | 16:31:04 | |
| USDCAD | 1.3855 | 1.3857 | 2.1 | 16:31:04 | |
| EURGBP | 0.8549 | 0.8551 | 1.9 | 16:31:04 | |
| EURJPY | 184.70 | 184.72 | 2.7 | 16:31:04 | |
| EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 1.8 | 16:31:04 | |
| EURAUD | 1.6294 | 1.6297 | 2.9 | 16:31:04 | |
| EURNZD | 1.9597 | 1.9600 | 3.2 | 16:31:04 | |
| EURCAD | 1.6066 | 1.6068 | 2.1 | 16:31:04 | |
| GBPJPY | 216.03 | 216.05 | 2.9 | 16:31:04 | |
| GBPCHF | 1.0971 | 1.0974 | 2.6 | 16:31:04 | |
| GBPAUD | 1.9058 | 1.9061 | 2.9 | 16:31:04 | |
| GBPNZD | 2.2920 | 2.2924 | 3.5 | 16:31:04 | |
| GBPCAD | 1.8790 | 1.8794 | 3.9 | 16:31:04 | |
| CHFJPY | 196.89 | 196.91 | 2.6 | 16:31:04 | |
| AUDJPY | 113.34 | 113.36 | 2.5 | 16:31:04 | |
| AUDCHF | 0.5756 | 0.5758 | 1.5 | 16:31:04 | |
| AUDNZD | 1.2025 | 1.2028 | 2.6 | 16:31:04 | |
| AUDCAD | 0.9859 | 0.9861 | 2.8 | 16:31:04 | |
| NZDJPY | 94.24 | 94.26 | 2.3 | 16:31:04 | |
| NZDCHF | 0.4786 | 0.4788 | 1.7 | 16:31:04 | |
| NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.4 | 16:31:04 | |
| CADJPY | 114.95 | 114.98 | 2.9 | 16:31:04 | |
| CADCHF | 0.5838 | 0.5840 | 2.0 | 16:31:04 | |
| XAGUSD | 65.30 | 65.36 | 6.6 | 16:31:04 | |
| XAUUSD | 4,387.4 | 4,387.7 | 3.0 | 16:31:04 | |
| AUS200 | 9,014 | 9,027 | 12.7 | 16:31:04 | |
| GER40 | 26,375 | 26,381 | 6.1 | 16:31:04 | |
| NAS100 | 30,175 | 30,178 | 3.5 | 16:31:04 | |
| US30 | 53,611 | 53,618 | 7.1 | 16:31:04 | |
| ADAUSD | 0.171 | 0.175 | 4.0 | 16:31:04 | |
| APTUSD | 0.464 | 0.571 | 106.4 | 16:31:04 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 16:31:04 | |
| BCHUSD | 202.0 | 204.4 | 24.4 | 16:31:04 | |
| BNBUSD | 603.2 | 605.2 | 20.0 | 16:31:04 | |
| BTCUSD | 63,388 | 63,419 | 3.1 | 16:31:04 | |
| DOTUSD | 0.72 | 0.79 | 7.7 | 16:31:04 | |
| ETCUSD | 6.12 | 6.22 | 10.0 | 16:31:04 | |
| ETHUSD | 1,895 | 1,898 | 2.4 | 16:31:04 | |
| EURMXN | 19.727 | 19.743 | 16.1 | 16:31:04 | |
| EURZAR | 18.7879 | 18.8032 | 153.0 | 16:31:04 | |
| FETUSD | 0.115 | 0.128 | 13.0 | 16:31:04 | |
| FILUSD | 0.53 | 0.81 | 27.8 | 16:31:04 | |
| GBPMXN | 23.072 | 23.092 | 20.1 | 16:31:04 | |
| GBPZAR | 21.9698 | 21.9969 | 271.1 | 16:31:04 | |
| GRTUSD | 0.012 | 0.015 | 2.7 | 16:31:04 | |
| LRCUSD | 0.002 | 0.015 | 13.2 | 16:31:04 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.4 | 3.8 | 16:31:04 | |
| SOLUSD | 75.1 | 75.6 | 5.2 | 16:31:04 | |
| SUIUSD | 0.668 | 0.683 | 15.2 | 16:31:04 | |
| TRXUSD | 0.3315 | 0.3318 | 2.7 | 16:31:04 | |
| UNIUSD | 3.23 | 3.35 | 11.8 | 16:31:04 | |
| USDMXN | 17.014 | 17.022 | 7.8 | 16:31:04 | |
| USDZAR | 16.1995 | 16.2161 | 165.5 | 16:31:04 | |
| XBRUSD | 89.6 | 89.7 | 1.2 | 16:31:04 | |
| XNGUSD | 2.70 | 2.75 | 5.0 | 16:31:04 | |
| XRPUSD | 0.9963 | 1.0000 | 36.6 | 16:31:04 | |
| XTIUSD | 81.9 | 82.0 | 1.1 | 16:31:04 | |
| ZECUSD | 508.2 | 509.2 | 10.0 | 16:31:04 | |
| AAVEUSD | 86.3 | 87.0 | 7.0 | 16:31:04 | |
| ALGOUSD | 0.075 | 0.083 | 7.6 | 16:31:04 | |
| ATOMUSD | 1.38 | 1.48 | 9.6 | 16:31:04 | |
| AVAXUSD | 6.20 | 6.40 | 20.4 | 16:31:04 | |
| DASHUSD | 30.0 | 30.3 | 2.4 | 16:31:04 | |
| DOGEUSD | 0.0697 | 0.0704 | 6.6 | 16:31:04 | |
| IOTAUSD | 0.030 | 0.035 | 4.6 | 16:31:04 | |
| LINKUSD | 9.46 | 9.55 | 8.8 | 16:31:04 | |
| MANAUSD | 0.053 | 0.073 | 20.1 | 16:31:04 | |
| NEARUSD | 1.59 | 1.70 | 11.5 | 16:31:04 | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).